Efniseiginleikar
- Mikið gegnsæi miðað við önnur efni
- mjög góðir vélrænir eiginleikar hvað varðar stífleika, hörku og höggþol
- varmaþol HDT – 69°C
- Vicat mýkingarhiti – 78°C
- efnaþol
- mikil málnákvæmni
- sameinar kosti PLA og ABS
- framúrskarandi viðloðun milli laga
- lyktarlaus prentun
| Stilling | Gildi |
|---|---|
| Stúthiti (Nozzle) | 230–255°C |
| Hitaplata | 60–80°C |
| Ráðlagður prenthraði | 40–350 mm/s |
| Kælivifta | 75–100% |
| Lokað prenthólf | Ekki nauðsynlegt |
| Þráðþurrkari | Nei |
| Ruby- eða hertur stútur | Ekki nauðsynlegt |
| Lím á prentplötu | Ekki nauðsynlegt (til að auka viðloðun eða koma í veg fyrir uppkrullun má nota Landu Dimafix, 3DLac eða Magigoo). |
Product title
Vendor
20 kr | 25 kr
Product title
Vendor
20 kr | 25 kr
Product title
Vendor
20 kr | 25 kr
Product title
Vendor